(出典 www.tokai.ac.jp) |
東海大は13日、男子柔道部所属の学生55人に新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表した。いずれも無症状という。
(出典 www.tokai.ac.jp) |
東海大は13日、男子柔道部所属の学生55人に新型コロナウイルスの感染が確認されたと発表した。いずれも無症状という。
(出典 www3.nhk.or.jp) |
※日経新聞
【ジュネーブ=共同】国際オリンピック委員会(IOC)は13日、新型コロナウイルスの影響で延期となった東京五輪の開幕まで14日で100日となるのを前に、コーツ調整委員長のインタビュー映像を公開し、準備状況を監督する同氏が「大会は必ず開催され、7月23日に始まる。ちゅうちょなく言える。予定通りに行われる」と断言した。
コーツ氏は「一般市民、選手、そのほか全ての参加者の安全が確保されるよう、あらゆる対策を講じている」と訴えた。
デュビ五輪統括部長は、大会参加者に適用する感染防止策「プレーブック(規則集)」の改訂や運営面のテストが重要と指摘。「五輪はいつも感動的だ。パンデミックの状況下で初めて世界が一堂に会するという意味で、感情は一層高ぶると期待できる」と述べた。
2021年4月14日 8:11
★1が立った時間 2021/04/14(水) 09:08:47.20
前スレ
(出典 www3.nhk.or.jp) |
【独自】大阪府の新規感染者、初の1000人超
4/13(火) 12:38配信 読売新聞
大阪府内で13日に確認された新型コロナウイルスの新規感染者が1000人を超えたことが府関係者への取材でわかった。1000人台は初めてで、1日当たりの感染者が最も多かった10日の918人を上回り、過去最多となる。
大阪カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
04/05 **21 **20 **53 **43 **92 **80 **70 計*379
04/12 **45 **24 **59 **74 **52 **55 **88 計*397
04/19 **48 **84 **54 **31 **35 **31 **29 計*312
04/26 **16 **30 **32 **44 **28 **14 **17 計*181
05/03 **10 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16 計**76
05/10 **11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2 計**38
05/17 ***0 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0 計**11
05/24 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 計***1
05/31 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 計***2
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6 計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2 計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17 計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28 計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86 計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132 計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195 計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178 計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151 計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134 計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90 計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76 計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83 計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81 計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66 計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51 計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52 計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50 計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96 計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143 計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415 計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462 計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411 計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429 計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312 計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299 計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629 計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525 計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338 計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576
03/28 *323 *213 *432 *599 *616 *612 *666 計3461
04/04 *593 *341 *719 *878 *905 *883 *918 計5237
04/11 *760 *603 1000+α **** **** **** ****計2363+α
★1:2021/04/13(火) 13:01:51.24
前スレ
(出典 www.news24.jp) |
(出典 Youtube) |
13日午後11時10分ごろに福島県沖で発生した地震について、政府の地震調査委員会委員長の平田直・防災科学技術研究所参与(地震学)は
「震源の場所から、東日本大震災の余震とみられる。
地震の規模がマグニチュード(M)7・1(速報値)、最大震度は6強なので、被害が出ている可能性もある。
この地震の余震が起こる可能性もあり、改めて家具の転倒防止など、備えを確認してほしい」
と注意を呼びかけた。
M9.0の東日本大震災から10年たってもまだ余震は起きていて、影響は続いている。