(出典:Yahoo!ニュース) |
【かっぱ寿司】616分待ちwwww
-
- カテゴリ:
- 社会
(出典:Yahoo!ニュース) |
(出典 news.tv-asahi.co.jp) |
>>1 グラフにしたらパー収が一目瞭然━━━━(゚∀゚)━━━━!!
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191 計*923 *132人/日 119%
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285 計1479 *211人/日 160%
11/15 *266 **73 *269 *273 *338 *370 *415 計2004 *286人/日 135%
11/22 *490 *281 *210 *318 *326 *383 *463 計2471 *353人/日 123%
11/29 *381 *262 *318 *427 *386 *394 *399 計2567 *367人/日 104%
12/06 *310 *228 *258 *427 *415 *357 *429 計2424 *346人/日 *94%
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *311 計2166 *309人/日 *89%
12/20 *250 *180 *283 *313 *289 *294 *299 計1908 *273人/日 *88%
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258 計1825 *261人/日 *96%
01/03 *253 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3401 *486人/日 186%
01/10 *532 *480 *374 *536 *592 *568 *629 計3711 *530人/日 109%
01/17 *464 *431 *525 *506 *501 *450 *525 計3402 *486人/日 *92%
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *346 *338 計2475 *354人/日 *73%
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451 *207人/日 *59%
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890 *127人/日 *61%
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672 **96人/日 *76%
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512 **73人/日 *76%
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526 **75人/日 103%
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620 **89人/日 118%
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844 *121人/日 136%
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576 *225人/日 187%
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463 *495人/日 220%
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991 計5419 *774人/日 156%
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1209 1161 計7236 1034人/日 134%
04/18 1220 **** **** **** **** **** **** 計1220 1220人/日 148%
(出典 www.sankeibiz.jp) |
日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報
@news24ntv
【速報】今日午前ファイザー社ワクチンが日本到着
ファイザー製の新型コロナウイルスのワクチンが、日本に12日午前、到着しました。
(5ch newer account)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210109/k10012806351000.html
新型コロナウイルスに感染した人のうち9日までに亡くなった人は、クルーズ船の乗船者の13人を含めて4000人を超えました。
死亡の発表が1000人を超えたのは国内初の感染確認から半年後の去年7月中旬で、2000人を超えたのは
そのおよそ4か月後の11月下旬、3000人を超えたのはおよそ1か月後の先月22日でした。
その後、20日足らずで4000人を超えたことになります。
レスリングの元五輪女王・吉田沙保里(37)の所属事務所は8日、吉田が新型コロナウイルスのPCR検査で陽性が確認されたことを発表した。関係者によると、吉田は発熱はなく、せきや味覚嗅覚の異常といった症状もない。現在、自宅で待機をしている。
吉田は定期的な検温をしており、年末年始も平熱で推移。定期的なPCR検査も実施し、12月28、31、1月4日の検査では陰性だった。7日の検査で陽性が判明した。普段から手洗いの徹底など、感染防止対策は講じていた。
今後は保健所や医療機関の指示に従うという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20210108-02599590-tospoweb-ent